Boks – kategorie wagowe
Boks – kategorie wagowe w boksie to podział klasyfikujący bokserów o konkretnej wadze. Podział na kategorie wagowe obowiązuje zarówno w boksie olimpijskim jak i zawodowym. Górna granica jednej wagi jest zarazem dolną kolejnej. Jedynie waga ciężka w boksie zawodowym i superciężka w amatorskim nie posiadają górnej granicy wagi.
Waga boksera
Ważenie ma miejsce na dzień przed zaplanowaną walką. Bokser staje na wadze boso i bez rękawic. Jeśli minimalnie nie mieści się w limicie, może on zdjąć jakąś część garderoby, by waga pokazała mniej kilogramów. Jeśli waga ciała przekracza dopuszczalny limit, bokser ma wyznaczony czas na zbicie wagi. Jeżeli zawodnik nie mieści się w limicie, może zostać odsunięty od walki.
Liczba kategorii wagowych i ich limity zmieniały się na przestrzeni lat. Poniższy podział obowiązuje od 1 września 2010 roku. Do 2003 roku istniała również kategoria lekkośrednia (do 71 kg), a do 2010 roku piórkowa (do 57 kg).
1. Kategorie wagowe w boksie olimpijskim
W boksie olimpijskim wyróżnia się 10 kategorii wagowych:
Kategoria papierowa | 46–49 kg |
Kategoria musza | do 52 kg |
Kategoria kogucia | do 56 kg |
Kategoria lekka | do 60 kg |
Kategoria lekkopółśrednia | do 63,5 |
Kategoria półśrednia | do 69 kg |
Kategoria średnia | do 75 kg |
Kategoria półciężka | do 81 kg |
Kategoria ciężka | do 91 kg |
Kategoria superciężka | ponad 91 kg |
2. Kategorie wagowe w boksie zawodowym
W boksie zawodowym wyróżnia się 17 kategorii wagowych:
Kategoria słomkowa | Strawweight | do 105 funtów (do 47,627 kg) |
Kategoria junior musza/lekkomusza | Light Flyweight | do 108 funtów (do 48,998 kg) |
Kategoria musza | Flyweight | do 112 funtów (do 50,820 kg) |
Kategoria junior kogucia/supermusza | Superflyweight | do 115 funtów (do 52,163 kg) |
Kategoria kogucia | Bantamweight | do 118 funtów (do 53,524 kg) |
Kategoria junior piórkowa/superkogucia | Superbantamweight | do 122 funtów (do 55,338 kg) |
Kategoria piórkowa | Featherweight | do 126 funtów (do 57,153 kg) |
Kategoria junior lekka/superpiórkowa | Superfeatherweight | do 130 funtów (do 58,967 kg) |
Kategoria lekka | Lightweight | do 135 funtów (do 61,235 kg) |
Kategoria junior półśrednia/lekkopółśrednia | Lightwelterweight | do 140 funtów (do 63,503 kg) |
Kategoria półśrednia | Welterweight | do 147 funtów (do 66,678 kg) |
Kategoria junior średnia/superpółśrednia | Superwelterweight | do 154 funtów (do 69,853 kg) |
Kategoria średnia | Middleweight | do 160 funtów (do 72,575 kg) |
Kategoria superśrednia | Supermiddleweight | do 168 funtów (do 76,204 kg) |
Kategoria półciężka | Light Heavyweight | do 175 funtów (do 79,379 kg) |
Kategoria junior ciężka/lekkociężka | Cruiserweight | do 200 funtów (do 90,719 kg) |
Kategoria ciężka | Heavyweight | ponad 200 funtów (ponad 90,719 kg) |
CZYTAJ RÓWNIEŻ:
Na czym polega formuła FIT & FIGHT EMS?
Gruszka bokserska – Seed Bag – Jak uderzać?
Trening boksera. Kształtowanie szybkości
Boks – terminy bokserskie
Jak się ubrać na pierwszy trening boksu?
Trening boksera. Kształtowanie szybkości
Tarcze bokserskie – trening na tarczach
Rękawice bokserskie. Jak wybrać?